2023高考备战已经开始,对于河北考生来说,此刻正是拼实力的关键阶段,这关乎着将来去哪里上大学。但是考生们在备战的同时,同样也在关注着河北历年的录取分数线以及位次排名。那么河北省多少分能上本科?本期小编就针对河北省录取位次排名来为大家奉上各大学在河北省录取分数线情况,以便各位考生能够清楚目标院校的分数。
一、各大学在河北录取位次对应大学
(资料图)
本文由于篇幅有限,仅展现了各大学在河北省录取前100名位次排名,如需了解其它大学在河北省的排名录取情况,请在手机应用市场下载“全站搜索APP”一键获取资料。或者点击文末“输入分数,看能上的大学”获取目前能上的所有大学名单。
1.历史类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
清华大学:2022最低分数665分,最低位次32以内;
北京大学:2022最低分数656分,最低位次32以内;
上海交通大学:2022最低分数651分,最低位次53;
复旦大学:2022最低分数645分,最低位次93;
北京大学医学部:2022最低分数644分,最低位次97;
中国人民大学:2022最低分数644分,最低位次97;
| 学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 665 | 32以内 |
| 北京大学 | 历史 | 656 | 32以内 |
| 上海交通大学 | 历史 | 651 | 53 |
| 复旦大学 | 历史 | 645 | 93 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 644 | 97 |
| 中国人民大学 | 历史 | 644 | 97 |
| 南京大学 | 历史 | 640 | 143 |
| 浙江大学 | 历史 | 640 | 143 |
| 武汉大学 | 历史 | 634 | 255 |
| 南开大学 | 历史 | 626 | 483 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 625 | 517 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 624 | 550 |
| 北京师范大学 | 历史 | 623 | 598 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 623 | 598 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 623 | 598 |
| 天津大学 | 历史 | 622 | 649 |
| 厦门大学 | 历史 | 622 | 649 |
| 东南大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 华东师范大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 中央财经大学 | 历史 | 621 | 700 |
| 北京理工大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 西安交通大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 中国政法大学 | 历史 | 618 | 815 |
| 华中科技大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 上海财经大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 616 | 925 |
| 中山大学 | 历史 | 614 | 1029 |
| 重庆大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 613 | 1087 |
| 中南大学 | 历史 | 613 | 1087 |
| 北京交通大学 | 历史 | 612 | 1143 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 609 | 1359 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 609 | 1359 |
| 中央民族大学 | 历史 | 609 | 1359 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 湖南大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 上海大学 | 历史 | 608 | 1424 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 607 | 1512 |
| 苏州大学 | 历史 | 606 | 1587 |
| 西北工业大学 | 历史 | 606 | 1587 |
| 大连理工大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 兰州大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 西南财经大学 | 历史 | 604 | 1755 |
| 北京科技大学 | 历史 | 603 | 1839 |
| 西南政法大学 | 历史 | 603 | 1839 |
| 东北大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 华北电力大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 华南理工大学 | 历史 | 602 | 1931 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 吉林大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 601 | 2028 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 601 | 2028 |
| 华中师范大学 | 历史 | 600 | 2130 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 600 | 2130 |
| 中国农业大学 | 历史 | 599 | 2217 |
| 东华大学 | 历史 | 598 | 2324 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 598 | 2324 |
| 北京化工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 597 | 2445 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 597 | 2445 |
| 华东理工大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 江南大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 南京审计大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 西北大学 | 历史 | 597 | 2445 |
| 中国矿业大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 597 | 2445 |
| 北京语言大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 华东政法大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 南京师范大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 郑州大学 | 历史 | 596 | 2579 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 596 | 2579 |
| 山东大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 四川大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 西南交通大学 | 历史 | 595 | 2697 |
| 安徽大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 北京电影学院 | 历史 | 594 | 2811 |
| 暨南大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 594 | 2811 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 594 | 2811 |
| 西安电子科技大学 | 历史 | 593 | 2910 |
| 长安大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 东北师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 河海大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 深圳大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 首都师范大学 | 历史 | 592 | 3025 |
| 北京工商大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 大连海事大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 福州大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 南京农业大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 591 | 3155 |
| 北京林业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 590 | 3308 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 589 | 3426 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 589 | 3426 |
| 华北电力大学(保定) | 历史 | 589 | 3426 |
2.物理类
根据2022年各高校在河北省排名高低顺序,我们不难发现排名靠前的前几所高校分别是:
北京大学:2022最低分数676分,最低位次60;
清华大学:2022最低分数673分,最低位次82;
复旦大学:2022最低分数661分,最低位次281;
北京大学医学部:2022最低分数660分,最低位次313;
上海交通大学:2022最低分数660分,最低位次313;
| 学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 物理 | 676 | 60 |
| 清华大学 | 物理 | 673 | 82 |
| 复旦大学 | 物理 | 661 | 281 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 660 | 313 |
| 上海交通大学 | 物理 | 660 | 313 |
| 浙江大学 | 物理 | 659 | 342 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 657 | 401 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 657 | 401 |
| 南京大学 | 物理 | 653 | 560 |
| 中国人民大学 | 物理 | 653 | 560 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 651 | 658 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 649 | 764 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 649 | 764 |
| 北京航空航天大学(国际合作专项) | 物理 | 648 | 837 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 641 | 1334 |
| 同济大学(医学实验班) | 物理 | 641 | 1334 |
| 北京师范大学 | 物理 | 636 | 1776 |
| 同济大学 | 物理 | 633 | 2156 |
| 西安交通大学 | 物理 | 633 | 2156 |
| 武汉大学 | 物理 | 631 | 2418 |
| 南开大学 | 物理 | 626 | 3178 |
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 626 | 3178 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 电子科技大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 华东师范大学 | 物理 | 625 | 3338 |
| 南京医科大学 | 物理 | 623 | 3705 |
| 东南大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 621 | 4073 |
| 中山大学 | 物理 | 621 | 4073 |
| 厦门大学 | 物理 | 619 | 4458 |
| 上海财经大学 | 物理 | 618 | 4687 |
| 天津大学 | 物理 | 617 | 4895 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 616 | 5107 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 614 | 5569 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 613 | 5819 |
| 中央财经大学 | 物理 | 613 | 5819 |
| 华南理工大学 | 物理 | 612 | 6049 |
| 中国政法大学 | 物理 | 610 | 6588 |
| 浙江大学(中外合作) | 物理 | 609 | 6887 |
| 北京协和医学院 | 物理 | 608 | 7171 |
| 北京理工大学 | 物理 | 606 | 7785 |
| 湖南大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 四川大学 | 物理 | 604 | 8390 |
| 西南政法大学 | 物理 | 602 | 9065 |
| 南京理工大学 | 物理 | 601 | 9445 |
| 中国社会科学院大学 | 物理 | 601 | 9445 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 599 | 10212 |
| 东北大学 | 物理 | 598 | 10589 |
| 北京科技大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 华北电力大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 中央民族大学 | 物理 | 597 | 10996 |
| 华中科技大学 | 物理 | 596 | 11399 |
| 华东理工大学 | 物理 | 594 | 12236 |
| 重庆大学 | 物理 | 593 | 12676 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 593 | 12676 |
| 深圳大学 | 物理 | 591 | 13583 |
| 华南师范大学 | 物理 | 590 | 14004 |
| 东华大学 | 物理 | 589 | 14462 |
| 华东政法大学 | 物理 | 589 | 14462 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
| 西安交通大学(中外合作) | 物理 | 588 | 14950 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 587 | 15439 |
| 首都师范大学 | 物理 | 587 | 15439 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 587 | 15439 |
| 大连理工大学 | 物理 | 586 | 15960 |
| 天津医科大学 | 物理 | 586 | 15960 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 物理 | 585 | 16469 |
| 南京审计大学 | 物理 | 585 | 16469 |
| 西北政法大学 | 物理 | 584 | 17032 |
| 中国农业大学 | 物理 | 583 | 17536 |
| 中南大学 | 物理 | 583 | 17536 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 首都医科大学 | 物理 | 582 | 18065 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 581 | 18643 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 东北师范大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 山东大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 郑州大学 | 物理 | 580 | 19205 |
| 大连医科大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 579 | 19795 |
| 上海大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 西北工业大学 | 物理 | 579 | 19795 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 579 | 19795 |
| 吉林大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 兰州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 南京师范大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 苏州大学 | 物理 | 578 | 20380 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 578 | 20380 |
| 北京工业大学 | 物理 | 577 | 20936 |
| 北京交通大学 | 物理 | 577 | 20936 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 575 | 22143 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 574 | 22729 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 574 | 22729 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 574 | 22729 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 574 | 22729 |
上一篇:今日讯!车企怨声载道!8国反对2025年实施欧盟7期排放法规
下一篇:最后一页
最佳答案腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物,是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造
最佳答案草豆蔻别名草蔻、大草蔻、豆蔻、漏蔻、草蔻仁、飞雷子、草果。草豆蔻来源于姜科山姜属植物,草豆蔻干燥的近成熟种子。草豆蔻味辛,
总台记者从今天(19日)举行的上海市疫情防控新闻发布会上获悉,昨天,上海全市本土确诊病例出院266例,无症状感染者解除集中隔离医学观察270
中新网成都5月19日电 (祝欢)四川省卫健委19日通报,18日0时至24时,四川新增本土确诊病例34例(广安33例),新增本土无症状感染者115例(广安
免费之旅竟是“被骗之路” 山东高青:办理一起以老年人为目标的非法吸收公众存款案 “小王对我那么好,我怎么都没想到都是假的!”日前,山
总台记者从今天(19日)举行的上海市疫情防控新闻发布会上获悉,截至5月18日24时,在定点医疗机构接受治疗的重型患者203例、危重型60例。 5月1
今天(5月19日)上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市副市长张为介绍企业复工复产有关情况。 4月中旬以来,从疫情形势最为复杂严
(抗击新冠肺炎)四川广安新增2万个床位隔离点 隔离场所本周内完成交付 中新网成都5月19日电 (王爵)四川邻水县发生新冠疫情以来,牵动各方
中新网沈阳5月19日电 (李晛)据沈阳市官方18日晚发布消息,铁西区海鲜批发市场疫情关联的密接者、次密接者已全部落实分级管控措施 据通报:5
中新网西宁5月19日电(祁增蓓)19日8时07分,记者获悉,5月18日0时至24时,西宁市无新增新冠肺炎确诊病例和无症状感染者,治愈出院确诊病例2
X 关闭
X 关闭