【资料图】
智通财经APP数据显示,8月2日,兖矿能源(01171)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入40.23 亿、6.50 亿、4.02 亿
小鹏汽车-W(09868)、腾讯控股(00700)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.83 亿、-5.83 亿、-2.84 亿
在净流入比方面,兖矿能源(01171)、柠萌影视(09857)、天津创业环保股份(01065)以2074.47%、80.76%、68.14%位列市场前三。
在净流出比方面,健世科技-B(09877)、安德利果汁(02218)、联想控股(03396)以-100.00%、-60.00%、-51.39%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源(01171) | 40.23 亿 | 2074.47% | 11.320(-3.08%) |
| 恒生中国企业(02828) | 6.50 亿 | 19.86% | 68.680(-2.77%) |
| 南方恒生科技(03033) | 4.02 亿 | 12.65% | 4.320(-3.31%) |
| 盈富基金(02800) | 2.02 亿 | 8.33% | 19.990(-2.68%) |
| 东方甄选(01797) | 1.32 亿 | 16.21% | 37.800(-6.90%) |
| 中国石油股份(00857) | 1.30 亿 | 20.80% | 5.600(-2.95%) |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 1.06 亿 | 16.23% | 134.500(-6.98%) |
| 中国财险(02328) | 1.06 亿 | 25.14% | 8.470(-4.19%) |
| 新华保险(01336) | 8523.60 万 | 55.15% | 22.050(-0.45%) |
| 紫金矿业(02899) | 7593.54 万 | 24.49% | 12.980(-2.55%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小鹏汽车-W(09868) | -16.83 亿 | -36.13% | 70.600(-14.63%) |
| 腾讯控股(00700) | -5.83 亿 | -8.04% | 343.400(-2.99%) |
| 汇丰控股(00005) | -2.84 亿 | -13.20% | 64.200(-3.17%) |
| 碧桂园服务(06098) | -1.65 亿 | -9.05% | 9.910(+17.98%) |
| 中国海洋石油(00883) | -1.56 亿 | -17.92% | 12.380(-2.67%) |
| 美团-W(03690) | -1.40 亿 | -3.95% | 140.700(-3.30%) |
| 香港交易所(00388) | -8405.41 万 | -6.02% | 317.600(-2.04%) |
| 小米集团-W(01810) | -8124.18 万 | -10.54% | 11.960(-1.64%) |
| 青岛啤酒股份(00168) | -6214.30 万 | -23.93% | 66.750(-1.98%) |
| 信达生物(01801) | -6127.56 万 | -18.48% | 32.450(-6.21%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 兖矿能源(01171) | 2074.47% | 40.23 亿 | 11.320(-3.08%) |
| 柠萌影视(09857) | 80.76% | 150.01 万 | 9.950(-1.49%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 68.14% | 110.48 万 | 2.740(-1.44%) |
| 新天绿色能源(00956) | 66.53% | 1270.60 万 | 2.840(-1.05%) |
| 上海石油化工股份(00338) | 63.55% | 1039.84 万 | 1.190(0.00%) |
| 巨子生物(02367) | 58.58% | 7521.30 万 | 35.000(-0.99%) |
| 渤海银行(09668) | 57.61% | 572.54 万 | 1.180(0.00%) |
| 微创脑科学(02172) | 56.91% | 346.93 万 | 13.280(-0.15%) |
| 新华保险(01336) | 55.15% | 8523.60 万 | 22.050(-0.45%) |
| 复旦张江(01349) | 54.76% | 279.47 万 | 2.720(-1.45%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 健世科技-B(09877) | -100.00% | -17.40 万 | 34.100(-0.29%) |
| 安德利果汁(02218) | -60.00% | -27.74 万 | 6.400(+0.31%) |
| 联想控股(03396) | -51.39% | -698.58 万 | 7.870(-2.48%) |
| 上美股份(02145) | -51.00% | -274.92 万 | 24.250(+1.04%) |
| 现代牧业(01117) | -43.07% | -121.11 万 | 0.830(+1.22%) |
| 天工国际(00826) | -42.98% | -223.64 万 | 2.550(+0.39%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | -42.59% | -42.80 万 | 2.350(+1.29%) |
| 猫眼娱乐(01896) | -40.64% | -1097.97 万 | 8.670(-3.24%) |
| 沛嘉医疗-B(09996) | -39.86% | -1355.61 万 | 8.300(-9.88%) |
| 五矿资源(01208) | -38.18% | -3484.09 万 | 2.940(-1.67%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
上一篇:(成都大运会)综合消息:中国女排夺冠 中国代表团已获90金
下一篇:最后一页
最佳答案腐植酸是自然界中广泛存在的大分子有机物,是动植物遗骸,主要是植物的遗骸,经过微生物的分解和转化,以及地球化学的一系列过程造
最佳答案草豆蔻别名草蔻、大草蔻、豆蔻、漏蔻、草蔻仁、飞雷子、草果。草豆蔻来源于姜科山姜属植物,草豆蔻干燥的近成熟种子。草豆蔻味辛,
总台记者从今天(19日)举行的上海市疫情防控新闻发布会上获悉,昨天,上海全市本土确诊病例出院266例,无症状感染者解除集中隔离医学观察270
中新网成都5月19日电 (祝欢)四川省卫健委19日通报,18日0时至24时,四川新增本土确诊病例34例(广安33例),新增本土无症状感染者115例(广安
免费之旅竟是“被骗之路” 山东高青:办理一起以老年人为目标的非法吸收公众存款案 “小王对我那么好,我怎么都没想到都是假的!”日前,山
总台记者从今天(19日)举行的上海市疫情防控新闻发布会上获悉,截至5月18日24时,在定点医疗机构接受治疗的重型患者203例、危重型60例。 5月1
今天(5月19日)上午举行的上海市疫情防控工作新闻发布会上,上海市副市长张为介绍企业复工复产有关情况。 4月中旬以来,从疫情形势最为复杂严
(抗击新冠肺炎)四川广安新增2万个床位隔离点 隔离场所本周内完成交付 中新网成都5月19日电 (王爵)四川邻水县发生新冠疫情以来,牵动各方
中新网沈阳5月19日电 (李晛)据沈阳市官方18日晚发布消息,铁西区海鲜批发市场疫情关联的密接者、次密接者已全部落实分级管控措施 据通报:5
中新网西宁5月19日电(祁增蓓)19日8时07分,记者获悉,5月18日0时至24时,西宁市无新增新冠肺炎确诊病例和无症状感染者,治愈出院确诊病例2